系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP3.3N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 3.3 34*24*16.5
HE05P15LRN 15 85V~265VAC/100V~370VDC 5 25.5*39.5*22
AP05N15-Zero 15 85~265VAC/100~370VDC 5 49*36*23mm
AP05N10-Zero 10 85~265VAC/100~370VDC 5 40*32*16
AP05N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 5 37*28.5*19.5mm
AP05N05-Zero 5 85V~265VAC/100V~370VDC 5 37*25*20
HA05P15-HV 15W 85V~450VAC/100V~630VDC 5V 25.5*39.5*22mm
HQ05P10LRN demo板 10W 85V~265VAC/100V~370VDC 5V 64*40*19mm
HD0512P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 5V12V 48*36*23
HA12N10B-2539 24 85~265VAC/100~370VDC ±12 25.5*39.5*22
首页 在线沟通 电话