系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP09N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 9 37*28.5*19.5mm
AP09N05-Zero 5 85~265VAC/100~370VDC 9 37*25*20
AP06N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 6 34*24*16.5
AP06N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 6 34*24*16.5
HE09P24LRN 24 85V~265VAC/100V~370VDC 9 25.5*39.5*22
AP09N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 9 40*32*16
AP09N24-Zero 24 85~265VAC/100~370VDC 9 49*36*23mm
AP09N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 9 37*28.5*19.5mm
AP09N05-Zero 5 85V~265VAC/100V~370VDC 9 37*25*20
HQ09P12LRN demo板 12W 85V~265VAC/100V~370VDC 9V 64*40*19mm
首页 在线沟通 电话