系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP3.3N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 3.3 34*24*16.5
AP05N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 5 34*24*16.5
AP06N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 6 34*24*16.5
AP09N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 9 34*24*16.5
AP12N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 12 34*24*16.5
AP15N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 15 34*24*16.5
AP24N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 24 34*24*16.5
首页 在线沟通 电话