系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP05N10-Zero 10 85~265VAC/100~370VDC 5 40*32*16
AP06N10-Zero 10 85~265VAC/100~370VDC 6 40*32*16
AP09N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 9 40*32*16
AP12N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 12 40*32*16
AP15N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 15 40*32*16
AP20N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 20 40*32*16
AP24N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 24 40*32*16
首页 在线沟通 电话