系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP12N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 12 34*24*16.5
AP12N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 12 34*24*16.5
HE15P24LRN 24 85V~265VAC/100V~370VDC 15 25.5*39.5*22
AP15N24-Zero 24 85~265VAC/100~370VDC 15 49*36*23mm
AP15N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 15 40*32*16
AP15N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 15 37*28.5*19.5mm
AP15N05-Zero 5 85V~265VAC/100V~370VDC 15 37*25*20
HQ15P12LRN demo板 12W 85V~265VAC/100V~370VDC 15V 64*40*19mm
HA20P24-HV 24W 85V~450VAC/100V~630VDC 20V 25.5*39.5*22mm
HS24P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 24 48*36*23.5mm
首页 在线沟通 电话