系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
HQ20P12LRN 12 85V~265VAC/100V~370VDC 20 37.5*27*17mm
AP20N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 20 37*28.5*19.5mm
AP20N05-Zero 5 85V~265VAC/100V~370VDC 20 37*25*20
HQ24P12LRN demo板 12W 85V~265VAC/100V~370VDC 24V 64*40*19mm
HA24P24-HV 24W 85V~450VAC/100V~630VDC 24V 25.5*39.5*22mm
HS28P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 28 48*36*23.5mm
GAP30-23B20 30W 100V~265VAC/ 140V~340VDC 20V 62*45*23
AP1224N10-Zero 10W 85V~265VAC/100V~370VDC 12V24V 40*32*16.5
GAP20-21B20 20W 85V~275VAC/100V~380VDC 20V 55*45*21mm
AP24N20-HV 20 85~500VAC/100~700VDC 24 49*36*23mm
首页 在线沟通 电话