系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
HS28P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 28 48*36*23.5mm
HE24P24LRN 24 85~265VAC/100~370VDC 24 39.5*25.5*22
AP24N24-Zero 24 85~265VAC/100~370VDC 24 49*36*23mm
HQ24P12LRN 12 85~265VAC/100~370VDC 24 37.5*27*17mm
AP24N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 24 40*32*16
AP24N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 24 37*28.5*19.5mm
AP24N05-Zero 5 85~265VAC/100~370VDC 24 37*25*20
AP24N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 24 34*24*16.5
AP24N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 24 34*24*16.5
HE24P24LRN 24 85V~265VAC/100V~370VDC 24 25.5*39.5*22
首页 在线沟通 电话