系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP05N05-Zero 5 85V~265VAC/100V~370VDC 5 37*25*20
HA05P15-HV 15W 85V~450VAC/100V~630VDC 5V 25.5*39.5*22mm
HQ05P10LRN demo板 10W 85V~265VAC/100V~370VDC 5V 64*40*19mm
HD0512P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 5V12V 48*36*23
HA12N10B-2539 24 85~265VAC/100~370VDC ±12 25.5*39.5*22
HS09P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 9 48*36*23.5mm
HQ05P10LRN 10 85V~265VAC/100V~370VDC 5 37.5*27*17mm
GaN12N50P1 50W 90~264VAC/100~370VDC 12V 63*36*30 mm
AP12N36-Zero 36W 85~265VAC/100~370VDC 12V 65.5*41.5*26mm
GAP30-23D±12 30W 85~275VAC/100~380VDC ±12V 62*45*23mm
首页 在线沟通 电话