系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP06N05-Zero 5 85~265VAC/100~370VDC 6 37*25*20
AP05N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 5 34*24*16.5
AP05N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 5 34*24*16.5
HE06P15LRN 15 85V~265VAC/100V~370VDC 6 25.5*39.5*22
AP06N15-Zero 15 85~265VAC/100~370VDC 6 49*36*23mm
AP06N10-Zero 10 85~265VAC/100~370VDC 6 40*32*16
AP06N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 6 37*28.5*19.5mm
AP06N05-Zero 5 85V~265VAC/100V~370VDC 6 37*25*20
HQ06P10LRN demo板 10W 85V~265VAC/100V~370VDC 6V 64*40*19mm
HA09P24-HV 24W 85V~450VAC/100V~630VDC 9V 25.5*39.5*22mm
首页 在线沟通 电话