系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
HQ12P12LRN 12 85~265VAC/100~370VDC 12 37.5*27*17mm
AP12N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 12 40*32*16
AP12N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 12 37*28.5*19.5mm
AP12N05-Zero 5 85~265VAC/100~370VDC 12 37*25*20
AP09N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 9 34*24*16.5
AP09N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 9 34*24*16.5
HE12P24LRN 24 85V~265VAC/100V~370VDC 12 25.5*39.5*22
AP12N24-Zero 24 85~265VAC/100~370VDC 12 49*36*23mm
AP12N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 12 40*32*16
AP12N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 12 37*28.5*19.5mm
首页 在线沟通 电话