系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP20N24-Zero 24 85~265VAC/100~370VDC 20 49*36*23mm
HQ20P12LRN 12 85~265VAC/100~370VDC 20 37.5*27*17mm
AP20N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 20 40*32*16
AP20N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 20 37*28.5*19.5mm
AP20N05-Zero 5 85~265VAC/100~370VDC 20 37*25*20
AP15N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 15 34*24*16.5
AP15N03-Zero 3 85~245VAC/100~370VDC 15 34*24*16.5
HE20P24LRN 24 85V~265VAC/100V~370VDC 20 25.5*39.5*22
AP20N24-Zero 24 85~265VAC/100~370VDC 20 49*36*23mm
AP20N12-Zero 12 85~265VAC/100~370VDC 20 40*32*16
首页 在线沟通 电话