系列标题 功率(W) 输入电压
(VDC/DC)
输出电压
(VDC)
封装尺寸
(mm)
PDF
AP0509N10-Zero 10W 85V~265VAC/100V~370VDC 5V9V 40*32*16.5
HB06P10-HV 10 85V~450VAC/100V~630VDC 6 40.5*32.5*16.5mm
GAP15-21B06 15W 85V~275VAC/100V~380VDC 6V 55*45*21mm
GAP15-21B0509 15W 85V~275VAC /100V~380VDC 5V9V 55*45*21mm
HS12P36SR 36 85~265VAC/100~370VDC 12 48*36*23.5mm
HE06P15LRN 15 85~265VAC/100~370VDC 6 39.5*25.5*22
AP06N15-Zero 15 85~265VAC/100~370VDC 6 49*36*23mm
HQ06P10LRN 10 85~265VAC/100~370VDC 6 37.5*27*17mm
AP06N10-Zero 10 85~265VAC/100~370VDC 6 40*32*16
AP06N07-Zero 7 85~265VAC/100~370VDC 6 37*28.5*19.5mm
首页 在线沟通 电话